Αναλυτική Παρουσίαση Μαθημάτων
| Ώρες | Εβδομαδιαίας | Διδασκαλίας | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κωδικός Μαθήματος | Τίτλος Μαθήματος | Θεωρία | Άσκηση | Σύνολο | Σύνολο Ωρών | Διδακτικές Μονάδες |
| Α' Εξάμηνο | ||||||
| ΙΑ0273 | Ιατρική Βιολογία | 4 | 2 | 6 | 78 | 6 |
| ΙΑ0279 | Ιατρική Φυσική (*2) | 4 | 2 | 6 | 78 | 6 |
| ΙΑ0278 | Ιατρική Στατιστική | 2 | 1 | 3 | 39 | 3 |
| ΙΑ0276 | Ιατρική Πληροφορική Ι | 2 | 1 | 3 | 39 | 3 |
| ΙΑ0264 | Εισαγωγή στη Βιολογική Χημεία | 3 | 1 | 4 | 52 | 4 |
| ΙΑ0245 | Ανατομική Ι (*2) | 3 | 3 | 6 | 78 | 6 |
| Β' Εξάμηνο | ||||||
| ΙΑ0255 | Ιατρική Γενετική | 4 | 2 | 6 | 78 | 6 |
| ΙΑ0249 | Βιολογική Χημεία Ι | 4 | 1 | 5 | 65 | 5 |
| ΙΑ0256 | Γενική Φυσιολογία | 2 | 2 | 4 | 52 | 4 |
| ΙΑ0284 | Ιστορία της Ιατρικής (*1) | 2 | - | 2 | 26 | 2 |
| Γ' Εξάμηνο | ||||||
| ΙΑ0250 | Βιολογική Χημεία ΙΙ | 4 | 1 | 5 | 65 | 5 |
| ΙΑ0331 | Περιγραφική Ανατομική ΙΙ | 3 | 3 | 6 | 78 | 6 |
| ΙΑ0342 | Φυσιολογία Ι | 4 | 2 | 6 | 78 | 6 |
| ΙΑ0282 | Ιστολογία-Εμβρυολογία Ι (**) | 2 | 2 | 4 | 52 | 4 |
| ΙΑ0306 | Ξενόγλωσση Ιατρική Ορολογία Ι | 3 | - | 3 | 39 | 3 |
| Δ' Εξάμηνο | ||||||
| ΙΑ0343 | Φυσιολογία ΙΙ | 4 | 2 | 6 | 78 | 6 |
| ΙΑ0283 | Ιστολογια-Εμβρυολογια ΙΙ (**) | 3 | 2 | 5 | 65 | 5 |
| ΙΑ0332 | Περιγραφική Ανατομική ΙΙΙ | 4 | 1 | 5 | 65 | 5 |
| ΙΑ0311 | Ξενόγλωσση Ιατρική Ορολογία ΙΙ | 3 | - | 3 | 39 | 3 |
| Ε' Εξάμηνο | ||||||
| ΙΑ0254 | Γενική Παθολογία και Παθολογική Ανατομική | 4 | 2 | 6 | 78 | 6 |
| ΙΑ0297 | Μικροβιολογία Ι | 3 | 2 | 5 | 52 | 4 |
| ΙΑ0338 | Υγιεινή | 2 | 2 | 4 | 52 | 4 |
| ΙΑ0275 | Ιατρική Νομολογία και Δεοντολογία | 2 | - | 2 | 26 | 2 |
| IA0366 | Εισαγωγή στην Παθολογική Φυσιολογία | 2 | - | 2 | 26 | 2 |
| ΣΤ' Εξάμηνο | ||||||
| IA0384 | Ειδική Παθολογική Ανατομική Ι | 4 | 3 | 7 | 91 | 7 |
| ΙΑ0294 | Κοινωνική Ιατρική | 2 | 2 | 4 | 52 | 4 |
| ΙΑ0345 | Χειρουργική Ι | 4 | 4 | 8 | 104 | 8 |
| ΙΑ0298 | Μικροβιολογία ΙΙ | 2 | 2 | 4 | 52 | 4 |
| ΙΑ0339 | Φαρμακολογία Ι | 2 | 1 | 3 | 39 | 3 |
| ΙΑ0320 | Παθολογία Ι | 4 | 4 | 8 | 104 | 8 |
| Ζ' Εξάμηνο | ||||||
| ΙΑ0346 | Χειρουργική ΙΙ | 6 | 6 | 12 | 156 | 12 |
| ΙΑ0244 | Αναισθησιολογία (*8) | 1 | 1 | 2 | 26 | 2 |
| ΙΑ0317 | Ουρολογία | 2 | 2 | 4 | 52 | 4 |
| ΙΑ0340 | Φαρμακολογία ΙΙ | 3 | 2 | 5 | 65 | 5 |
| ΙΑ0316 | Ορθοπαιδική (*8) | 2 | 2 | 4 | 52 | 4 |
| H' Εξάμηνο | ||||||
| ΙΑ0349 | Ψυχιατρική | 3 | 2 | 5 | 65 | 5 |
| ΙΑ0247 | Απεικονιστική Διαγνωστική Ι - 16 ώρες Γενικές Αρχές Ακτινοθεραπείας | 2 | 4 | 6 | 78 | 6 |
| ΙΑ0289 | Κλινική Ανοσολογία | 1 | 1 | 2 | 26 | 2 |
| ΙΑ0302 | Νευρολογία | 3 | 2 | 5 | 65 | 5 |
| ΙΑ0351 | Ω.Ρ.Λ. | 1 | 3 | 4 | 52 | 4 |
| Θ' Εξάμηνο | ||||||
| ΙΑ0321 | Παθολογία ΙΙ (*10ο) | 8 | 8 | 16 | 208 | 16 |
| ΙΑ0260 | Δερματολογία (*10ο) | 1 | 1 | 2 | 26 | 2 |
| ΙΑ0248 | Απεικονιστική Διαγνωστική ΙΙ | 2 | 4 | 6 | 78 | 6 |
| ΙΑ0334 | Πνευμονολογία | 3 | 2 | 5 | 65 | 5 |
| ΙΑ0287 | Καρδιολογία | 1 | 2 | 3 | 39 | 3 |
| ΙΑ0318 | Οφθαλμολογία | 2 | 2 | 4 | 52 | 4 |
| Ι' Εξάμηνο | ||||||
| ΙΑ0325 | Παιδιατρική Ι | 4 | 10 | 14 | 182 | 14 |
| ΙΑ0328 | Παιδοχειρουργική | 1 | 1 | 2 | 26 | 2 |
| ΙΑ0295 | Μαιευτική - Γυναικολογία Ι | 6 | 6 | 12 | 156 | 12 |
| IA0383 | Ιατροδικαστική και Τοξικολογία | 2 | 2 | 4 | 52 | 4 |
| ΙΑ0267 | Επείγουσα Ιατρική - Πρώτες Βοήθειες | 2 | 0,3 | 2,3 | 30 | 2,3 |
| ΙΑ0305 | Νευροχειρουργική | 1 | 1 | 2 | 26 | 2 |
| ΙΑ' Εξάμηνο - ΙΒ' Εξάμηνο | ||||||
| ΙΑ0319 | Παθολογία | 5 | 30 | 35 | 350 | 30 |
| ΙΑ0344 | Χειρουργική | 5 | 30 | 35 | 350 | 30 |
| ΙΑ0296 | Μαιευτική - Γυναικολογία ΙΙ | 5 | 30 | 35 | 105 | 7,5 |
| ΙΑ0323 | Παιδιατρική | 5 | 30 | 35 | 210 | 15 |
| ΙΑ0301 | Νευρολογία ή |
5 | 30 | 35 | 105 | 7,5 |
| ΙΑ0348 | Ψυχιατρική | 5 | 30 | 35 | 105 | 7,5 |
| ΙΑ0409 | Κλινική Άσκηση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική | 5 | 30 | 35 | 140 | 10 |
Σύνολο υποχρεωτικών (59)
* Το μάθημα διδάσκεται χωριστά και στο αναγραφόμενο, δίπλα στον αστερίσκο εξάμηνο
** Διασυνδεδεμένο μάθημα
- Από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 εισάγεται, ως υποχρεωτικό, (Διατομεακό), το μάθημα «Κλινική Άσκηση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική», στα ΙΑ’ και ΙΒ’ εξάμηνα, (με βάση την κυκλική εναλλαγή) με συνολική διάρκεια 4 βδομάδες, οι οποίες θα αφαιρεθούν, ανά δύο, από τα μεγάλα τρίμηνα της Παθολογίας και της Χειρουργικής.
- Τα δύο τελευταία εξάμηνα σπουδών θα αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών ενιαία ως ΙΑ’-ΙΒ’
